Son dakika bugün deprem mi oldu? 14 Nisan 2025 Pazartesi az önce nerede deprem oldu? AFAD son depremler listesi

Son dakika bugün deprem mi oldu? Yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar, nerede ve kaç büyüklüğünde deprem meydana geldiğini sorguluyor. AFAD verilerine göre gece yarısı saat 00:41’de ve bu sabah saat 07:24’de Ege Denizi sallandı. Peki, 14 Nisan 2025 Pazartesi az önce nerede deprem oldu? AFAD son depremler listesi…
Son dakika bugün deprem mi oldu? 14 Nisan 2025 Pazartesi az önce nerede deprem oldu? AFAD son depremler listesi

Ülkemiz deprem kuşağında yer aldığından sık sık küçük çaplı sarsıntılar yaşanabiliyor. Bu sarsıntıların bazıları ise vatandaşlar tarafından hissediliyor. 14 Nisan Pazartesi günü sarsıntı hisseden vatandaşlar, “Son dakika bugün deprem mi oldu?” sorusuna yanıt arıyor. Bu kapsamda AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin paylaştığı son depremler listesi aratılıyor. Peki, 14 Nisan 2025 Pazartesi az önce nerede deprem oldu?

SON DAKİKA BUGÜN DEPREM Mİ OLDU?

14 Nisan 2025 Pazartesi (bugün), AFAD verilerine göre 3 ve üzeri büyüklükte iki deprem kaydedildi. Ege Denizi’nde saat 00:41’de 3.9 büyüklüğünde ve saat 07:24’te 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

14-nisan-deprem.png

Türkiye’de yaşanan son depremlere anlık olarak AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin resmi sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (14 NİSAN 2025)

2025-04-14 09:22:48 36.18806 27.55528 6.36 ML 2.1 Ege Denizi - [56.95 km] Datça (Muğla)

2025-04-14 09:19:51 37.87389 36.30833 7.14 ML 1.1 Göksun (Kahramanmaraş)

2025-04-14 08:58:03 38.1225 37.88806 15.96 ML 2.2 Doğanşehir (Malatya)

2025-04-14 08:43:07 38.89167 37.37861 16.11 ML 1.7 Gürün (Sivas)

2025-04-14 08:13:46 37.86083 36.4 6.71 ML 1.7 Göksun (Kahramanmaraş)

2025-04-14 08:03:22 37.22667 35.08611 7.14 ML 1.5 Karaisalı (Adana)

2025-04-14 07:54:58 39.44056 26.29278 10.13 ML 1.8 Ege Denizi - [06.75 km] Ayvacık (Çanakkale)

2025-04-14 07:25:50 38.35222 38.76889 10.46 ML 1.2 Kale (Malatya)

2025-04-14 07:24:40 36.40278 25.79694 7.0 ML 3.4 Ege Denizi

2025-04-14 07:07:59 39.04 29.60333 7.0 ML 1.1 Gediz (Kütahya)

2025-04-14 06:42:37 35.55889 26.91944 5.36 ML 2.3 Ege Denizi - [134.66 km] Datça (Muğla)

2025-04-14 06:40:20 37.94667 28.8275 6.52 ML 1.2 Buharkent (Aydın)

2025-04-14 06:30:25 39.5625 26.02667 9.37 ML 2.0 Ege Denizi - [08.60 km] Ayvacık (Çanakkale)

2025-04-14 06:13:21 38.1375 36.83889 10.57 ML 2.0 Afşin (Kahramanmaraş)

2025-04-14 05:59:55 38.25222 38.13444 7.0 ML 1.2 Yeşilyurt (Malatya)

2025-04-14 05:15:04 39.01861 38.58472 6.15 ML 1.6 Arapgir (Malatya)

2025-04-14 05:01:37 38.21917 29.67667 7.0 ML 1.2 Çivril (Denizli)

2025-04-14 04:57:45 38.55528 27.54556 7.44 ML 1.4 Şehzadeler (Manisa)

2025-04-14 04:26:36 38.67278 40.20833 6.97 ML 1.1 Genç (Bingöl)

2025-04-14 04:24:41 37.90917 37.75444 12.47 ML 1.2 Doğanşehir (Malatya)

2025-04-14 04:03:13 39.03917 25.93778 10.07 ML 1.3 Ege Denizi - [50.12 km] Ayvacık (Çanakkale)

2025-04-14 04:01:27 38.55528 28.20972 7.0 ML 1.9 Salihli (Manisa)

2025-04-14 03:48:08 38.82583 25.37444 17.75 ML 1.7 Ege Denizi - [91.44 km] Karaburun (İzmir)

2025-04-14 03:33:40 38.10611 36.51889 7.0 ML 2.3 Göksun (Kahramanmaraş)

2025-04-14 03:30:08 37.475 36.87917 7.0 ML 1.8 Onikişubat (Kahramanmaraş)

2025-04-14 00:59:04 37.45917 30.90056 19.59 ML 1.4 Sütçüler (Isparta)

2025-04-14 00:41:50 36.73833 25.86667 7.0 ML 3.9 Ege Denizi

2025-04-14 00:41:45 37.75083 35.58111 7.0 ML 2.7 Kozan (Adana)

2025-04-14 00:06:14 35.79194 29.65389 11.45 ML 2.1 Akdeniz - [43.71 km] Kaş (Antalya)

Kaynak:ekoltv.com.tr