Az önce deprem nerede oldu son dakika? AFAD ve Kandilli Rasathanesi 30 Ocak 2025 son depremler listesi

Bugün Ege Bölgesi küçük çaplı bir deprem haberiyle güne uyandı. Türkiye’de her gün sık sık küçük ölçekli depremler meydana geliyor. Yaşanan son depremleri AFAD (İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü) ve Kandilli Rasathanesi anlık olarak resmi sitesinden duyuruyor. Bu kapsamda vatandaşlar, “Az önce deprem nerede oldu son dakika?” sorusuna yanıt arıyor. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi 30 Ocak 2025 son depremler listesi
Az önce deprem nerede oldu son dakika? AFAD ve Kandilli Rasathanesi 30 Ocak 2025 son depremler listesi

30 Ocak 2025 Perşembe günü yaşanan depremler vatandaşın gündeminde. Her gün ülkemizde meydana gelen küçük büyüklükteki depremler aratılıyor. 30 Ocak son depremler listesi, AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin resmi adresinden anlık olarak paylaşılıyor. Bugün Saat 07.36'da Ege Denizi'nde, Saat 04.37'de Muğla’da deprem meydana geldi. Peki, Az önce deprem nerede oldu son dakika? AFAD ve Kandilli Rasathanesi 30 Ocak 2025 son depremler listesi…

AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU SON DAKİKA?

Bugün büyük çapta bir deprem meydana gelmedi. Saat 04.37'de Muğla Datça merkezli 3.3 büyüklüğünde, saat 07.36'da Ege Denizi'nde 3.3 büyüklüğünde deprem yaşandı.

depremmm.jpeg

AFAD (30 OCAK 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ)

2025-01-30 09:08:35 39.10194 27.54444 7.01 ML 1.6 Soma (Manisa)

2025-01-30 07:36:21 36.2725 23.5575 7.01 ML 3.3 Ege Denizi

2025-01-30 07:35:03 38.09833 38.48167 7.0 ML 0.9 Sincik (Adıyaman)

2025-01-30 07:24:03 36.25111 26.19056 40.28 ML 3.2 Ege Denizi - [122.90 km] Datça (Muğla)

2025-01-30 07:16:30 38.40417 27.68694 7.0 ML 1.4 Kemalpaşa (İzmir)

2025-01-30 07:14:50 38.48361 37.55944 6.9 ML 1.3 Darende (Malatya)

2025-01-30 06:53:57 40.89222 28.18639 7.0 ML 1.4 Marmara Denizi - [20.42 km] Silivri (İstanbul)

2025-01-30 06:52:18 41.27639 43.82417 6.92 ML 1.3 Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [38.88 km] Akyaka (Kars)

2025-01-30 06:44:38 36.34028 36.26417 7.0 ML 1.4 Antakya (Hatay)

2025-01-30 06:40:50 39.2175 27.27306 12.0 ML 1.7 Bergama (İzmir)

2025-01-30 05:53:23 38.47083 37.94083 7.02 ML 1.3 Akçadağ (Malatya)

2025-01-30 05:37:03 38.56278 37.985 5.18 ML 1.1 Yazıhan (Malatya)

2025-01-30 05:34:09 37.58639 35.38472 7.0 ML 1.0 Aladağ (Adana)

2025-01-30 05:16:45 36.3175 36.22083 7.0 ML 1.5 Antakya (Hatay)

2025-01-30 05:01:37 35.78417 35.67194 15.22 ML 1.6 Akdeniz

2025-01-30 04:37:44 36.66722 27.10528 36.47 ML 3.3 Ege Denizi - [30.71 km] Datça (Muğla)

2025-01-30 04:34:01 37.90861 37.93972 12.09 ML 1.1 Doğanşehir (Malatya)

2025-01-30 04:15:09 36.33889 36.20083 7.0 ML 1.1 Antakya (Hatay)

2025-01-30 04:04:43 40.22556 31.7075 7.11 ML 1.8 Beypazarı (Ankara)

2025-01-30 03:36:03 37.05917 36.87472 7.0 ML 1.1 Nurdağı (Gaziantep)

2025-01-30 03:19:51 35.35639 31.51722 7.19 ML 1.6 Akdeniz - [121.56 km] Gazipaşa (Antalya)

2025-01-30 03:11:05 39.18889 27.34083 6.68 ML 1.1 Bergama (İzmir)

2025-01-30 02:25:07 38.52556 37.50972 7.0 ML 1.2 Darende (Malatya)

2025-01-30 02:13:57 37.48611 33.68333 7.01 ML 1.3 Ayrancı (Karaman)

2025-01-30 02:10:48 37.49917 33.67417 6.97 ML 1.4 Ayrancı (Karaman)

2025-01-30 02:05:42 40.47472 35.74528 18.53 ML 1.8 Merkez (Amasya)

2025-01-30 01:54:26 34.65583 45.35611 24.9 ML 3.7 Kalar, Süleymaniye (Irak)

2025-01-30 00:53:14 40.06861 29.04833 7.0 ML 1.2 Osmangazi (Bursa)

2025-01-30 00:26:30 40.19972 28.98139 7.0 ML 1.6 Nilüfer (Bursa)

KANDİLLİ RASATHANESİ (30 OCAK 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ)

2025.01.30 09:17:59 39.4280 26.2555 9.0 -.- 2.2 -.- EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2025.01.30 09:08:34 39.1033 27.5900 0.0 -.- 1.9 -.- ADIL-SOMA (MANISA) İlksel

2025.01.30 07:24:03 36.4280 26.3143 95.3 -.- 3.3 3.4 AKDENIZ İlksel

2025.01.30 07:14:48 38.4318 37.4840 5.4 -.- 1.5 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel

2025.01.30 07:10:27 36.5427 25.1988 12.0 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel

2025.01.30 06:52:43 36.4780 25.4215 3.1 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel

2025.01.30 06:40:50 39.2283 27.2718 4.1 -.- 1.7 -.- ORENLI-BERGAMA (IZMIR) İlksel

2025.01.30 06:30:06 36.5717 25.2090 5.0 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel

2025.01.30 05:53:21 38.4843 37.9688 13.9 -.- 1.4 -.- KADIIBRAHIM-AKCADAG (MALATYA) İlksel

2025.01.30 05:33:05 36.5160 25.4628 7.8 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel

2025.01.30 05:16:43 36.3108 36.2878 8.0 -.- 1.8 -.- SUVATLI-(HATAY) İlksel

2025.01.30 04:37:42 36.6897 26.8868 132.9 -.- 3.2 3.3 KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel

2025.01.30 04:34:01 37.9183 37.9187 13.5 -.- 1.5 -.- ERKENEK-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2025.01.30 04:04:43 40.2170 31.7235 7.1 -.- 1.9 -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel

2025.01.30 03:19:53 35.4147 32.0902 5.0 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel

2025.01.30 02:25:07 38.4077 37.5320 5.4 -.- 1.3 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel

2025.01.30 02:13:55 37.5232 33.6985 4.0 -.- 1.5 -.- AMBAR-AYRANCI (KARAMAN) İlksel

2025.01.30 02:10:49 37.4170 33.6263 12.2 -.- 1.4 -.- KALEKOY-AYRANCI (KARAMAN) İlksel

2025.01.30 02:05:42 40.4723 35.7722 7.4 -.- 2.1 -.- MUSAKOY-(AMASYA) İlksel

2025.01.30 01:30:30 40.4463 29.1850 9.7 -.- 1.4 -.- CIHATLI-GEMLIK (BURSA) İlksel

2025.01.30 01:13:35 36.6018 25.2167 12.5 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel

2025.01.30 00:53:11 40.1685 28.9583 14.5 -.- 1.7 -.- DAGYENICE-NILUFER (BURSA) İlksel

2025.01.30 00:26:30 40.2150 28.9363 13.6 -.- 1.9 -.- NILUFER (BURSA) İlksel

Kaynak:ekoltv.com.tr