26 OCAK 2025 SON DEPREMLER: Az önce deprem mi oldu, nerede? AFAD, Kandilli Rasathanesi son dakika depremler listesi

Vatandaşlar günbegün Türkiye’de meydan gelen son depremleri araştırıyor. 6 Şubat deprem felaketinin yıl dönümüne kısa bir süre kala, ülkemizde meydana gelen büyük ve küçük ölçekli depremler daha sık araştırma konusu oldu. Erzincan Kemah'ta 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Peki, Az önce deprem mi oldu, nerede? İşte 26 Ocak 2025 AFAD, Kandilli Rasathanesi son dakika depremler listesi…
26 OCAK 2025 SON DEPREMLER: Az önce deprem mi oldu, nerede? AFAD, Kandilli Rasathanesi son dakika depremler listesi

26 Ocak 2925 son depremler, vatandaşların gündeminde. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, ülkemizde meydana gelen küçük ve büyük çaplı tüm depremleri resmi sitesinde paylaşıyor. Türkiye, bir deprem ülkesi olması nedeniyle sık sık küçük ölçekli depremler meydana gelebiliyor. Özellikle 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinden sonra vatandaşlar, son dakika deprem haberlerini daha çok araştırmaya başladı. Peki, Az önce deprem mi oldu, nerede? AFAD, Kandilli Rasathanesi son dakika depremler listesi…

26 OCAK 2025 SON DEPREMLER

Saat 08:25'te Kemah Erzincan bölgesinde yerin 7 km derinliğinde, 2.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 07:40'ta Çelikhan Adıyaman bölgesinde ise yerin yine 7 km derinliğinde 2.5 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.

afad.jpg

AFAD (26 OCAK 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ)

2025-01-26 08:25:42 39.78806 39.07667 6.97 ML 2.3 Kemah (Erzincan)

2025-01-26 08:18:26 38.18972 38.70611 7.52 ML 1.9 Pütürge (Malatya)

2025-01-26 08:17:30 39.66278 27.84306 12.2 ML 1.2 Karesi (Balıkesir)

2025-01-26 07:47:25 40.64472 33.67667 15.17 ML 1.1 Merkez (Çankırı)

2025-01-26 07:40:52 38.105 38.37056 7.0 ML 2.5 Çelikhan (Adıyaman)

2025-01-26 07:33:10 39.15111 26.77833 9.89 ML 1.4 Ege Denizi - Dikili Körfezi - [07.07 km] Dikili (İzmir)

2025-01-26 07:27:18 37.84472 36.26972 6.96 ML 1.2 Saimbeyli (Adana)

2025-01-26 07:20:25 38.05806 35.62222 7.0 ML 0.9 Develi (Kayseri)

2025-01-26 07:02:18 35.98056 28.10111 7.0 ML 1.6 Akdeniz - [72.28 km] Marmaris (Muğla)

2025-01-26 06:24:27 38.17722 38.68694 7.0 ML 1.1 Pütürge (Malatya)

2025-01-26 06:17:39 37.90333 35.32194 7.0 ML 1.0 Yahyalı (Kayseri)

2025-01-26 06:13:43 37.27861 37.06222 7.0 ML 0.9 Pazarcık (Kahramanmaraş)

2025-01-26 06:06:49 37.07333 36.87278 7.0 ML 1.3 Nurdağı (Gaziantep)

2025-01-26 05:52:35 38.22694 37.30056 6.99 ML 1.2 Elbistan (Kahramanmaraş)

2025-01-26 05:37:13 38.09194 38.18444 7.0 ML 1.3 Yeşilyurt (Malatya)

2025-01-26 05:36:39 36.21167 36.06694 7.39 ML 1.4 Defne (Hatay)

2025-01-26 05:33:00 39.45528 42.20944 6.98 ML 1.7 Karaçoban (Erzurum)

2025-01-26 05:24:43 35.9175 29.16444 22.88 ML 2.1 Akdeniz - [42.10 km] Kaş (Antalya)

2025-01-26 05:14:03 38.32694 37.86444 8.9 ML 1.7 Akçadağ (Malatya)

2025-01-26 05:04:19 39.59806 42.37694 7.0 ML 1.0 Karayazı (Erzurum)

2025-01-26 05:03:40 39.59389 42.38694 6.98 ML 1.0 Karayazı (Erzurum)

2025-01-26 04:53:39 39.30639 27.92583 7.01 ML 1.0 Kırkağaç (Manisa)

2025-01-26 04:42:35 39.62056 42.36667 7.0 ML 1.2 Karayazı (Erzurum)

2025-01-26 04:27:21 38.35083 37.59056 7.01 ML 1.3 Akçadağ (Malatya)

2025-01-26 04:22:31 38.54306 38.01222 6.99 ML 2.3 Yazıhan (Malatya)

2025-01-26 04:13:26 39.02611 27.52556 8.17 ML 1.1 Akhisar (Manisa)

2025-01-26 04:02:41 38.37556 25.82694 7.11 ML 1.6 Ege Denizi - [38.73 km] Çeşme (İzmir)

2025-01-26 03:45:08 38.35694 38.82139 7.0 ML 1.4 Kale (Malatya)

2025-01-26 03:27:33 36.90917 27.60083 7.0 ML 1.6 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [17.06 km] Bodrum (Muğla)

2025-01-26 03:25:52 37.65 36.13722 12.08 ML 1.3 Sumbas (Osmaniye)

2025-01-26 02:22:46 37.655 36.14306 6.98 ML 1.2 Sumbas (Osmaniye)

2025-01-26 02:06:05 36.43667 36.44111 7.01 ML 1.6 Kırıkhan (Hatay)

2025-01-26 02:02:42 39.65806 27.9775 8.01 ML 1.8 Altıeylül (Balıkesir)

2025-01-26 01:47:24 37.63222 35.85389 6.94 ML 1.3 Kozan (Adana)

KANDİLLİ RASATHANESİ (26 OCAK 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ)

2025.01.26 08:25:42 39.7953 39.1320 5.0 -.- 2.5 -.- AKTAS-KEMAH (ERZINCAN) İlksel

2025.01.26 08:18:28 38.4023 38.8617 17.2 -.- 1.7 -.- YENIDAMLAR-KALE (MALATYA) İlksel

2025.01.26 07:47:26 40.6542 33.6083 5.0 -.- 1.3 -.- AYAN-(CANKIRI) İlksel

2025.01.26 07:40:51 38.1320 38.3667 5.0 -.- 2.5 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2025.01.26 07:33:09 39.0865 26.7528 6.5 -.- 1.5 -.- DIKILI ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI) İlksel

2025.01.26 07:27:18 37.8518 36.2585 10.8 -.- 1.2 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2025.01.26 07:20:24 38.0300 35.6628 15.5 -.- 1.0 -.- KARAKOY-YAHYALI (KAYSERI) İlksel

2025.01.26 06:24:26 38.1967 38.6495 4.0 -.- 1.0 -.- ARITOPRAK-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2025.01.26 06:17:36 37.8028 35.4503 18.5 -.- 1.0 -.- CUBUKHARMANI-YAHYALI (KAYSERI) İlksel

2025.01.26 06:06:48 37.0743 36.8975 5.6 -.- 1.0 -.- KUZOLUK-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel

2025.01.26 06:02:38 40.3270 24.1125 5.2 -.- 1.7 -.- YUNANISTAN İlksel

2025.01.26 05:52:34 38.2148 37.2555 20.1 -.- 1.2 -.- CICEKKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2025.01.26 05:37:13 38.1055 38.1265 4.3 -.- 1.2 -.- YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2025.01.26 05:33:00 39.4908 42.1980 4.6 -.- 1.5 -.- AGACLI-KARAYAZI (ERZURUM) İlksel

2025.01.26 05:24:44 36.0290 29.1728 5.0 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel

2025.01.26 05:14:03 38.3157 37.8942 7.0 -.- 1.8 -.- KELLER-AKCADAG (MALATYA) İlksel

2025.01.26 04:27:20 38.3568 37.6142 5.0 -.- 1.1 -.- DARICA-AKCADAG (MALATYA) İlksel

2025.01.26 04:22:30 38.5213 38.0105 5.0 -.- 2.3 -.- KADIIBRAHIM-AKCADAG (MALATYA) İlksel

2025.01.26 04:13:26 39.0150 27.5067 5.0 -.- 1.3 -.- YAYLAKOY-KINIK (IZMIR) İlksel

2025.01.26 04:02:41 38.4332 25.7343 10.9 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel

2025.01.26 03:45:07 38.3498 38.8190 12.3 -.- 1.4 -.- AKUSAGI-KALE (MALATYA) İlksel

2025.01.26 03:27:33 36.9242 27.6032 3.2 -.- 1.9 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2025.01.26 03:25:52 37.6997 36.1138 5.0 -.- 1.3 -.- ESENLI-SUMBAS (OSMANIYE) İlksel

2025.01.26 02:22:47 37.7597 35.9092 14.0 -.- 1.2 -.- AKKAYA-FEKE (ADANA) İlksel

2025.01.26 02:06:04 36.5290 36.4912 14.9 -.- 1.6 -.- KAMBERLIKAYA-KIRIKHAN (HATAY) İlksel

2025.01.26 02:02:41 39.6597 27.9812 9.6 -.- 1.9 -.- KARAMAN-(BALIKESIR) İlksel

2025.01.26 01:47:24 37.6293 35.8830 8.2 -.- 1.1 -.- KARABUCAK-KOZAN (ADANA) İlksel

2025.01.26 01:34:24 38.1852 38.1407 6.1 -.- 1.1 -.- ATALAR-YESILYURT (MALATYA) İlksel

Kaynak:ekoltv.com.tr