SON DAKİKA BALIKESİR DEPREMİ: 11 Ağustos Balıkesir son depremler. Balıkesir'de en son ne zaman deprem oldu?
Kaynak:ekoltv.com.tr

Dün akşam saatlerinde Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1’lik deprem şehirde şiddetli sarsıntıyla hissedilirken, deprem İzmir, Kütahya, Yalova, İstanbul, Manisa, Uşak, Aydın, Eskişehir, Sakarya Yalova ve Tekirdağ'da da hissedildi.
Sındırgı’da çöken binanın enkazından 6 kişi kurtarılırken, enkazda kurtarılan 81 yaşındaki vatandaş tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yaşanan şiddetli sarsıntının ardından Balıkesir’de artçılar hissedilmeye devam ediyor. Balıkesir’de en son ne zaman deprem oldu?

Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer | |
2025-08-11 10:29:09 | 39.19833 | 28.17722 | 9.09 | ML | 2.9 | Sındırgı (Balıkesir) |
|
2025-08-11 10:26:44 | 39.24389 | 28.27833 | 11.67 | MW | 3.9 | Sındırgı (Balıkesir) |
|
2025-08-11 10:24:21 | 39.205 | 28.15972 | 9.12 | ML | 2.5 | Sındırgı (Balıkesir) |
|
2025-08-11 10:22:13 | 39.17944 | 28.16806 | 15.43 | ML | 3.6 | Sındırgı (Balıkesir) |
|

2025-08-11 10:10:56 | 39.20278 | 28.13111 | 9.34 | ML | 3.0 | Sındırgı (Balıkesir) |
|
2025-08-11 10:04:21 | 39.19833 | 28.20639 | 7.11 | ML | 2.0 | Sındırgı (Balıkesir) |
|
2025-08-11 10:02:58 | 39.20861 | 28.12528 | 5.22 | ML | 1.8 | Sındırgı (Balıkesir) |
|
2025-08-11 09:58:41 | 39.18806 | 28.16722 | 11.66 | ML | 2.4 | Sındırgı (Balıkesir) |
|
2025-08-11 09:57:09 | 39.24278 | 27.98278 | 6.99 | ML | 2.6 | Sındırgı (Balıkesir) |
|
2025-08-11 09:55:44 | 39.24194 | 27.98444 | 7.05 | MW | 3.5 | Sındırgı (Balıkesir) |
|
2025-08-11 09:54:54 | 39.23833 | 28.19167 | 7.63 | ML | 2.5 | Sındırgı (Balıkesir) |
|
2025-08-11 09:48:21 | 39.20556 | 28.19278 | 6.55 | ML | 2.9 | Sındırgı (Balıkesir) |
|
2025-08-11 09:41:04 | 39.17111 | 28.16917 | 6.97 | ML | 2.8 | Sındırgı (Balıkesir) |
|
2025-08-11 09:34:30 | 39.20361 | 28.11472 | 7.0 | ML | 3.1 | Sındırgı (Balıkesir) |
|

2025-08-11 09:32:46 | 39.19056 | 28.20139 | 7.02 | ML | 1.8 | Sındırgı (Balıkesir) |
|
2025-08-11 09:31:45 | 39.18861 | 28.18694 | 10.77 | ML | 2.6 | Sındırgı (Balıkesir) |
|
2025-08-11 09:28:47 | 39.20222 | 28.18806 | 7.0 | ML | 2.4 | Sındırgı (Balıkesir) |
|
2025-08-11 09:27:11 | 39.19972 | 28.16833 | 7.01 | ML | 2.0 | Sındırgı (Balıkesir) |
|
2025-08-11 09:20:25 | 39.23444 | 27.98472 | 6.97 | ML | 2.9 | Sındırgı (Balıkesir) |
|
2025-08-11 09:13:41 | 39.22528 | 28.07528 | 7.65 | ML | 3.4 | Sındırgı (Balıkesir) |
|
2025-08-11 09:05:34 | 39.1775 | 28.16722 | 7.01 | ML | 2.5 | Sındırgı (Balıkesir) |
|
2025-08-11 09:04:53 | 39.15694 | 28.20806 | 11.89 | ML | 2.8 | Sındırgı (Balıkesir) |
|
2025-08-11 09:01:12 | 39.12972 | 28.15139 | 5.9 | ML | 2.7 | Sındırgı (Balıkesir) |
|
2025-08-11 08:52:54 | 39.22194 | 28.1675 | 7.0 | MW | 3.8 | Sındırgı (Balıkesir) |
|
2025-08-11 08:51:26 | 39.23694 | 28.16944 | 5.05 | ML | 3.6 | Sındırgı (Balıkesir) |
|
2025-08-11 08:50:05 | 39.19167 | 28.16722 | 7.07 | MW | 3.7 | Sındırgı (Balıkesir) |
|

2025-08-11 08:48:17 | 39.205 | 28.18306 | 10.44 | MW | 3.3 | Sındırgı (Balıkesir) |
|
2025-08-11 08:41:45 | 39.1575 | 28.16972 | 10.53 | ML | 2.6 | Sındırgı (Balıkesir) |
|
2025-08-11 08:41:10 | 39.10444 | 28.15722 | 5.82 | ML | 2.7 | Sındırgı (Balıkesir) |
|
2025-08-11 08:40:26 | 39.23056 | 28.14972 | 9.91 | ML | 2.8 | Sındırgı (Balıkesir) |
|
2025-08-11 08:33:30 | 39.2275 | 28.08583 | 7.0 | ML | 2.4 | Sındırgı (Balıkesir) |
|
2025-08-11 08:32:50 | 39.10806 | 28.21667 | 6.95 | ML | 2.5 | Sındırgı (Balıkesir) |
|
2025-08-11 08:27:15 | 39.26722 | 28.09139 | 6.99 | ML | 2.7 | Sındırgı (Balıkesir) |
|
2025-08-11 08:21:21 | 39.2325 | 28.05389 | 6.99 | ML | 3.3 | Sındırgı (Balıkesir) |
|
2025-08-11 08:15:54 | 39.25139 | 28.22472 | 7.01 | ML | 2.6 | Çaygören Barajı - [01.51 km] Sındırgı (Balıkesir) |
|
2025-08-11 08:12:31 | 39.21444 | 28.17278 | 5.93 | ML | 3.1 | Sındırgı (Balıkesir) |
|
2025-08-11 08:10:09 | 39.20083 | 28.14333 | 17.07 | ML | 2.3 | Sındırgı (Balıkesir) |
|

Balıkesir'de artçı depremler meydana gelmeye devam ediyor. AFAD, Sındırgı'da (Balıkesir) 4,0'lık bir artçı depremin daha meydana geldiğini açıkladı.
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer: Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-08-11
Saat:14:15:05 TSİ
Enlem:39.21778 N
Boylam:28.19222 E
Derinlik:10.54 km

Balıkesir sallanmaya devam ediyor. Dün akşamdan itibaren artçılar peş peşe devam ediyor. AFAD, Sındırgı'da bir artçı depremin daha meydana geldiğini duyurdu...
Büyüklük:3.7 (Mw)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-08-11
Saat:14:59:07 TSİ
Enlem:39.17972 N
Boylam:28.16694 E
Derinlik:8.21 km

Büyüklük:3.7 (Mw)
Yer: Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-08-11
Saat:15:26:09 TSİ
Enlem:39.20583 N
Boylam:28.08944 E
Derinlik:8.68 km