SON DEPREMLER LİSTESİ (13 OCAK 2025): Az önce deprem mi oldu, nerede? AFAD, Kandilli Rasathanesi son dakika deprem…

Son depremler listesi (13 Ocak 2025), vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Özellikle 6 Şubat depremlerinin ardından Türkiye’de meydana gelen büyük ve küçük ölçekli depremler sık sık aratılıyor. Bu kapsamda AFAD, Kandilli Rasathanesi son dakika depremleri anbean resmi sitesinden yayınlıyor. Peki, Az önce deprem mi oldu, nerede? İşte, Türkiye’de bugün meydana gelen son depremler…

Türkiye’deki vatandaşlar, anlık olarak deprem haberlerini takip ediyor. Ülkemizde sık sık küçük ölçekli depremler yaşanıyor. 6 Şubat depremlerinden sonra Büyük Marmara Depremi ile ilgili uzmanlardan sık sık uyarılar yapılırken, vatandaşlar da son dakika deprem haberlerini sorguluyor. 13 Ocak 2025 son depremler listesi de bu kapsamda aratılıyor. Peki, Az önce deprem mi oldu, nerede? AFAD, Kandilli Rasathanesi son dakika deprem…

SON DEPREMLER LİSTESİ (13 OCAK 2025)

13 Ocak 2025 Pazartesi günü Türkiye’nin birçok yerinde küçük çaplı depremler meydana gelirken, büyük çaplı bir deprem yaşanmadı. Depremlerin çoğunluğu Malatya, Kahramanmaraş, Şırnak ve Akdeniz açıklarında kaydedildi.

AFAD (13 OCAK 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ)

2025-01-13 08:37:15 38.10528 36.53389 7.0 ML 2.3 Göksun (Kahramanmaraş)

2025-01-13 08:33:40 40.03972 34.70056 7.0 ML 1.2 Alaca (Çorum)

2025-01-13 08:08:39 38.17389 29.08333 7.07 ML 1.0 Güney (Denizli)

2025-01-13 08:06:48 39.85694 41.75806 11.28 ML 2.8 Pasinler (Erzurum)

2025-01-13 08:01:19 37.3175 44.835 7.0 ML 3.2 Orumiyeh, West Azarbaijan (İran) - [07.24 km] Şemdinli (Hakkari)

2025-01-13 07:39:51 37.19583 28.77028 7.0 ML 1.4 Menteşe (Muğla)

2025-01-13 07:32:28 37.18333 28.845 7.01 ML 1.4 Beyağaç (Denizli)

2025-01-13 06:47:25 37.96583 37.65778 7.0 ML 2.2 Doğanşehir (Malatya)

2025-01-13 06:35:14 36.94222 29.95667 7.31 ML 1.4 Korkuteli (Antalya)

2025-01-13 05:39:12 37.49361 36.88 7.0 ML 1.2 Onikişubat (Kahramanmaraş)

2025-01-13 05:22:06 36.7875 27.61944 7.0 ML 1.6 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [04.01 km] Datça (Muğla)

2025-01-13 04:36:25 38.50389 28.20417 7.0 ML 1.0 Salihli (Manisa)

2025-01-13 04:23:15 38.22389 38.15167 7.0 ML 1.0 Yeşilyurt (Malatya)

2025-01-13 04:22:45 38.355 38.745 7.0 ML 1.0 Kale (Malatya)

2025-01-13 04:21:59 38.35528 38.74611 7.0 ML 1.0 Kale (Malatya)

2025-01-13 04:16:36 38.3425 31.95667 7.0 ML 1.5 Ilgın (Konya)

2025-01-13 04:10:21 37.77667 37.60333 7.0 ML 0.9 Gölbaşı (Adıyaman)

2025-01-13 04:06:09 38.27889 38.70722 13.67 ML 1.2 Battalgazi (Malatya)

2025-01-13 03:51:12 37.94278 38.17944 8.11 ML 1.1 Merkez (Adıyaman)

2025-01-13 03:50:05 38.18333 38.68667 8.05 ML 0.9 Pütürge (Malatya)

2025-01-13 03:20:25 38.30444 26.00972 12.98 ML 1.9 Ege Denizi, Sakız Adası (Hiyos) - [21.46 km] Çeşme (İzmir)

2025-01-13 02:57:41 38.34306 37.42083 6.83 ML 1.1 Elbistan (Kahramanmaraş)

2025-01-13 02:51:38 37.9925 37.57444 7.14 ML 1.0 Nurhak (Kahramanmaraş)

2025-01-13 02:38:32 35.69056 31.05556 24.16 ML 2.3 Akdeniz - [90.54 km] Kumluca (Antalya)

2025-01-13 02:32:59 39.85083 33.15861 6.92 ML 1.1 Elmadağ (Ankara)

2025-01-13 02:31:05 38.32139 38.7075 6.98 ML 1.5 Battalgazi (Malatya)

2025-01-13 02:15:41 40.16333 33.46139 12.68 ML 1.1 Kalecik (Ankara)

2025-01-13 02:15:38 39.08472 25.85583 6.28 ML 1.9 Ege Denizi - [47.43 km] Ayvacık (Çanakkale)

2025-01-13 01:52:44 37.17889 28.765 7.12 ML 1.3 Menteşe (Muğla)

2025-01-13 01:28:29 38.23611 38.16111 8.98 ML 1.8 Yeşilyurt (Malatya)

2025-01-13 01:26:21 36.70083 36.15306 7.02 ML 1.2 Akdeniz - İskenderun Körfezi - [06.75 km] İskenderun (Hatay)

2025-01-13 01:22:31 39.0925 41.38389 7.14 ML 1.4 Varto (Muş)

2025-01-13 00:52:40 38.23556 38.68278 10.84 ML 2.4 Pütürge (Malatya)

2025-01-13 00:48:45 40.43528 33.49361 6.23 ML 1.1 Eldivan (Çankırı)

2025-01-13 00:34:00 37.47056 37.00361 7.0 ML 1.0 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)

2025-01-13 00:07:01 38.42944 39.355 7.02 ML 0.8 Sivrice (Elazığ)

2025-01-13 00:06:48 40.32639 33.82278 7.12 ML 1.1 Kızılırmak (Çankırı)

2025-01-13 00:00:34 37.07639 42.40306 7.0 ML 2.2 Simele, Duhok (Irak) - [05.94 km] Silopi (Şırnak)

2025-01-13 00:00:20 37.28806 36.84056 7.0 ML 1.1 Türkoğlu (Kahramanmaraş)

KANDİLLİ RASATHANESİ (13 OCAK 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ)

2025.01.13 08:37:15 38.0998 36.5848 5.1 -.- 2.4 -.- YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2025.01.13 08:33:08 38.1602 36.7555 3.0 -.- 1.2 -.- YAZIKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2025.01.13 08:06:48 39.8718 41.7527 5.0 -.- 2.8 -.- TASLIYURT-PASINLER (ERZURUM) İlksel

2025.01.13 08:01:26 37.4145 44.5127 4.5 -.- 3.4 3.5 KORGAN-SEMDINLI (HAKKARI) İlksel

2025.01.13 06:47:24 37.9868 37.6487 5.0 -.- 2.2 -.- KAPIDERE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2025.01.13 02:57:41 38.3680 37.4407 4.3 -.- 1.3 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2025.01.13 02:38:35 35.8273 31.1483 9.4 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel

2025.01.13 01:28:29 38.2422 38.1688 6.5 -.- 1.9 -.- SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2025.01.13 00:52:39 38.2640 38.6570 5.0 -.- 2.5 -.- CAYKOY-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2025.01.13 00:33:59 37.4453 36.9762 4.7 -.- 1.1 -.- KOCALAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2025.01.13 00:00:35 37.1587 42.4408 2.7 -.- 2.5 -.- CIFTLIKKOY-SILOPI (SIRNAK) İlksel

Yaşam Haberleri