Son dakika bugün deprem oldu? 8 Nisan 2025 Salı nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? (AFAD, Kandilli)

Son depremler listesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin resmi sitesinden anlık olarak güncelleniyor. Üç büyük fay hattının geçtiği Türkiye’de zaman zaman hissedilir derecede sarsıntılar olabiliyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar, deprem olup olmadığını sorguluyor. Peki, Son dakika bugün deprem oldu? 8 Nisan 2025 Salı nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Ülkemizde yaşanan son depremler, vatandaşların gündeminde. Bu kapsamda 8 Nisan 2025 Salı AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi araştırılıyor. Aktif fay hatları üzerinde yer alan Türkiye’de, deprem riski endişe yaratmaya devam ederken, diri fay haritası da sıklıkla aratılıyor. Bu gece Hatay Samandağ’da 3.2 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Peki, 8 Nisan 2025 Salı nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu?

SON DAKİKA BUGÜN DEPREM Mİ OLDU?

AFAD verilerine göre, 3 ve üzeri büyüklükte deprem Hatay’da kaydedildi. 8 Nisan 2025 Salı gecesi saat 00:04’te, Hatay Samandağ’da yerin 7.0 km derinliğinde, 3.2 büyüklüğünde deprem yaşandı.

8 NİSAN 2025 AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

2025-04-08 08:13:50 38.30778 37.8225 10.28 ML 1.5 Akçadağ (Malatya)

2025-04-08 07:47:38 36.63167 25.61694 5.94 ML 2.1 Ege Denizi

2025-04-08 07:00:13 38.34972 38.78583 7.15 ML 0.9 Kale (Malatya)

2025-04-08 06:29:24 38.25083 38.83556 8.29 ML 1.4 Pütürge (Malatya)

2025-04-08 06:12:46 38.08056 38.40944 9.8 ML 1.7 Çelikhan (Adıyaman)

2025-04-08 05:46:15 39.21917 41.42139 7.01 ML 1.8 Varto (Muş)

2025-04-08 05:44:50 39.20361 41.39472 6.97 ML 2.1 Varto (Muş)

2025-04-08 05:42:34 38.68472 42.43778 7.01 ML 2.3 Van Gölü - [03.84 km] Ahlat (Bitlis)

2025-04-08 05:40:11 35.99361 35.89417 7.0 ML 1.8 Akdeniz - [07.39 km] Yayladağı (Hatay)

2025-04-08 05:39:40 37.70722 29.33389 6.99 ML 1.4 Honaz (Denizli)

2025-04-08 05:30:57 38.26694 38.77611 6.72 ML 1.0 Pütürge (Malatya)

2025-04-08 05:06:52 38.00611 38.23861 7.0 ML 0.8 Çelikhan (Adıyaman)

2025-04-08 04:25:27 38.45944 39.22667 6.95 ML 2.4 Sivrice (Elazığ)

2025-04-08 04:23:16 37.07444 27.84389 7.0 ML 1.2 Milas (Muğla)

2025-04-08 04:18:26 36.03556 27.31333 7.51 ML 1.8 Ege Denizi - [74.09 km] Datça (Muğla)

2025-04-08 04:14:47 38.1875 38.19528 7.0 ML 1.2 Yeşilyurt (Malatya)

2025-04-08 03:58:45 36.00194 35.66194 6.93 ML 1.3 Akdeniz - [26.17 km] Yayladağı (Hatay)

2025-04-08 03:38:33 35.96889 35.65778 8.45 ML 1.9 Akdeniz - [25.83 km] Yayladağı (Hatay)

2025-04-08 03:23:14 38.20139 29.07417 7.0 ML 0.9 Güney (Denizli)

2025-04-08 03:13:42 38.17556 38.45694 7.0 ML 1.2 Battalgazi (Malatya)

2025-04-08 02:54:11 38.10194 37.74 6.82 ML 1.7 Doğanşehir (Malatya)

2025-04-08 01:58:32 36.02 29.0075 7.0 ML 1.6 Akdeniz - [39.93 km] Kaş (Antalya)

2025-04-08 01:55:28 38.05694 41.27444 7.0 ML 1.7 Kozluk (Batman)

2025-04-08 01:53:13 36.00306 29.03139 6.28 ML 1.9 Akdeniz - [39.85 km] Kaş (Antalya)

2025-04-08 01:43:45 36.75472 25.7775 7.0 ML 1.5 Ege Denizi

2025-04-08 01:20:31 38.07556 28.92083 7.0 ML 1.1 Buldan (Denizli)

2025-04-08 01:01:47 35.92111 35.68917 6.33 ML 2.1 Akdeniz

2025-04-08 00:50:21 35.92083 35.63583 7.12 ML 2.2 Akdeniz

2025-04-08 00:43:20 35.86083 35.67722 5.45 ML 2.0 Akdeniz

2025-04-08 00:25:58 37.66056 35.38444 7.0 ML 1.0 Aladağ (Adana)

2025-04-08 00:07:52 37.28 36.75833 7.0 ML 2.1 Türkoğlu (Kahramanmaraş)

2025-04-08 00:04:08 36.15833 36.03917 7.0 ML 3.2 Samandağ (Hatay)

Yaşam Haberleri