3 Şubat 2025 son dakika deprem haberleri! Deprem mi oldu, nerede? AFAD son depremler listesi…

Dün, Ege Denizi’nde birçok deprem meydana gelmiş ve bu depremlerin büyüklüğü 4.0 ve üzeri olarak ölçülmüştü. Ege, 3 Şubat 2025 Pazartesi günü sık peş peşe sallandı. Ege Denizi’nde bugün yaşanan depremlerin büyüklüğü ve derinliği vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başlandı. Peki, Deprem mi oldu, nerede? İşte, 3 Şubat 2025 AFAD son depremler listesi…

Ege Denizi’nde son 48 saatte 200’ün üzerinde deprem meydana geldi. Prof. Dr. Naci Görür, yaşanan sarsıntıların ardından, “Helen-Kıbrıs Yayı dalma batma zonunda Afrika Levhası, Anadolu Levhası’nın altına dalarak tüketiliyor. Bu süreç üstteki levhanın Ege bölümünü sürekli geriyor ve depremlere neden oluyor.” açıklamasını yaptı. Vatandaşlar ise bugün nerede deprem olduğunu araştırmaya koyuldu. Peki, Deprem mi oldu, nerede? İşte, AFAD 3 Şubat 2025 son dakika deprem haberleri…

3 ŞUBAT 2025 SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ

Dün olduğu gibi Ege, gece boyunca sallandı. Saat 06.48'de Ege Denizi'nde 3.0 büyüklüğünde, saat 06.34'de 3.4, saat 06.27'de 3.1, saat 05.37'de 3.0 büyüklüğünde, 05.34'te 4.0 büyüklüğünde, saat 05.28'de 3.3 büyüklüğünde, 05.22'de 3.4, 05.18'de 4.0, saat 04.59'da ise 3.9 büyüklüğünde depremler yaşandı.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (3 ŞUBAT 2025)

2025-02-03 09:32:18 36.61028 25.65083 7.0 ML 2.8 Ege Denizi

2025-02-03 09:18:19 36.71667 25.60361 7.0 ML 2.8 Ege Denizi

2025-02-03 09:11:58 36.64222 25.53194 7.0 ML 2.8 Ege Denizi

2025-02-03 08:59:41 36.67528 25.73194 7.0 ML 2.7 Ege Denizi

2025-02-03 08:48:31 36.80167 25.76917 7.0 ML 3.7 Ege Denizi, Yamurgi Adası (Amorgos) - [134.68 km] Bodrum (Muğla)

2025-02-03 08:35:28 36.7725 25.72972 7.0 ML 3.5 Ege Denizi

2025-02-03 08:24:49 36.78722 25.74944 7.0 ML 3.7 Ege Denizi, Yamurgi Adası (Amorgos) - [136.70 km] Bodrum (Muğla)

2025-02-03 08:23:04 36.57861 25.7275 7.0 ML 3.1 Ege Denizi

2025-02-03 08:12:00 36.73333 26.05528 6.9 ML 3.7 Ege Denizi

2025-02-03 08:10:48 36.72111 25.77556 7.0 MW 4.0 Ege Denizi

2025-02-03 07:56:50 36.59083 25.52222 7.0 ML 3.6 Ege Denizi

2025-02-03 07:49:02 38.87528 37.39972 7.11 ML 1.8 Gürün (Sivas)

2025-02-03 07:39:13 36.55861 25.59028 7.0 ML 3.2 Ege Denizi

2025-02-03 07:34:05 39.53778 37.99 7.02 ML 1.7 Divriği (Sivas)

2025-02-03 07:20:38 36.57556 25.48472 7.0 ML 3.9 Ege Denizi

2025-02-03 07:04:26 36.56278 25.54833 7.0 ML 3.4 Ege Denizi

2025-02-03 07:00:38 36.61722 25.62556 7.0 ML 2.9 Ege Denizi

2025-02-03 06:58:53 36.63778 25.62361 7.0 ML 2.6 Ege Denizi

2025-02-03 06:53:42 36.63083 25.60611 7.0 ML 2.5 Ege Denizi

2025-02-03 06:50:06 36.55583 25.54861 7.0 ML 2.9 Ege Denizi

2025-02-03 06:48:25 36.60111 25.48889 7.0 ML 3.0 Ege Denizi

2025-02-03 06:42:07 38.59778 38.57639 7.0 ML 1.4 Baskil (Elazığ)

2025-02-03 06:34:00 36.61 25.55944 7.0 ML 3.4 Ege Denizi

2025-02-03 06:32:45 36.4425 24.89667 7.26 ML 2.8 Ege Denizi

2025-02-03 06:27:44 36.62417 25.51889 7.0 ML 3.1 Ege Denizi

2025-02-03 06:18:14 38.6075 38.5875 7.0 ML 1.8 Baskil (Elazığ)

2025-02-03 06:05:13 40.87111 28.72361 6.98 ML 1.5 Marmara Denizi - [11.63 km] Avcılar (İstanbul)

2025-02-03 05:49:40 38.75111 31.71778 12.69 ML 2.0 Yunak (Konya)

2025-02-03 05:47:13 38.57472 30.70139 10.11 ML 1.6 Şuhut (Afyonkarahisar)

2025-02-03 05:42:22 36.52639 25.51389 7.0 ML 2.9 Ege Denizi

2025-02-03 05:37:58 36.53944 25.48194 7.0 ML 3.0 Ege Denizi

2025-02-03 05:34:56 36.505 25.46694 7.0 MW 4.0 Ege Denizi

2025-02-03 05:28:07 36.53806 25.55778 7.0 ML 3.3 Ege Denizi

2025-02-03 05:22:44 36.20972 24.89167 7.0 ML 3.4 Ege Denizi

2025-02-03 05:18:45 36.52083 25.44833 7.0 MW 4.0 Ege Denizi

2025-02-03 05:09:46 36.56889 25.50583 7.0 ML 2.6 Ege Denizi

2025-02-03 04:59:24 36.495 25.42306 7.0 ML 3.9 Ege Denizi

2025-02-03 04:46:28 36.605 25.60167 7.0 ML 2.3 Ege Denizi

2025-02-03 04:36:14 36.64278 25.40667 7.0 ML 2.4 Ege Denizi

2025-02-03 04:34:02 37.64389 35.83306 7.0 ML 1.0 Kozan (Adana)

2025-02-03 04:30:51 36.47417 25.32611 7.0 ML 3.4 Ege Denizi

2025-02-03 04:21:40 36.525 25.53083 7.0 ML 2.7 Ege Denizi

2025-02-03 04:20:02 36.55556 25.63639 7.0 ML 2.4 Ege Denizi

2025-02-03 04:02:40 38.81639 33.51667 7.0 ML 1.1 Şereflikoçhisar (Ankara)

2025-02-03 04:01:20 36.73444 25.87417 7.0 ML 2.9 Ege Denizi

2025-02-03 04:00:29 37.97556 36.61806 7.0 ML 1.4 Onikişubat (Kahramanmaraş)

2025-02-03 03:43:38 36.685 25.77556 7.0 ML 3.7 Ege Denizi

2025-02-03 03:33:56 36.66222 25.70167 7.0 ML 2.3 Ege Denizi

2025-02-03 03:31:46 36.69139 25.79056 7.0 ML 2.3 Ege Denizi

2025-02-03 03:29:52 36.68944 25.75278 7.0 ML 3.0 Ege Denizi

2025-02-03 03:23:35 36.63972 25.74972 7.0 ML 2.9 Ege Denizi

2025-02-03 03:17:30 40.53472 36.5775 7.02 ML 1.1 Merkez (Tokat)

2025-02-03 03:16:48 36.92111 25.70194 7.0 ML 2.7 Ege Denizi

2025-02-03 02:58:56 38.00833 37.40139 7.04 ML 1.6 Nurhak (Kahramanmaraş)

2025-02-03 02:58:33 36.6825 25.79944 7.0 ML 3.4 Ege Denizi

2025-02-03 02:54:43 36.6925 25.70917 7.0 MW 4.4 Ege Denizi

2025-02-03 02:50:58 37.96889 36.61694 6.84 ML 1.3 Onikişubat (Kahramanmaraş)

2025-02-03 02:36:05 36.73722 25.76111 7.0 ML 2.1 Ege Denizi

2025-02-03 02:29:02 38.905 44.87639 7.0 ML 2.0 Khoy, West Azarbaijan (İran) - [55.49 km] Özalp (Van)

2025-02-03 02:11:02 36.71722 25.84389 7.0 ML 2.5 Ege Denizi

2025-02-03 02:09:11 36.66778 25.73417 7.0 ML 2.1 Ege Denizi

2025-02-03 02:03:58 36.75333 25.72556 7.0 ML 1.7 Ege Denizi

2025-02-03 02:02:25 36.67306 25.78944 6.66 ML 1.8 Ege Denizi

2025-02-03 01:57:20 36.80333 25.74417 7.0 ML 1.9 Ege Denizi, Gramvusa Adası - [136.84 km] Bodrum (Muğla)

2025-02-03 01:55:32 39.90389 26.68472 7.0 ML 1.9 Bayramiç (Çanakkale)

2025-02-03 01:55:22 39.59806 42.3875 7.0 ML 1.2 Karayazı (Erzurum)

2025-02-03 01:29:26 36.66611 25.72722 7.0 ML 3.3 Ege Denizi

2025-02-03 01:23:17 36.375 24.91333 15.0 ML 3.5 Ege Denizi

2025-02-03 01:22:07 36.73028 25.63056 7.0 MW 3.8 Ege Denizi

2025-02-03 01:05:16 36.44167 24.93667 6.89 MW 3.9 Ege Denizi

2025-02-03 00:53:55 36.50194 25.46417 7.0 ML 2.4 Ege Denizi

2025-02-03 00:45:23 36.5225 25.45944 7.0 ML 2.8 Ege Denizi

2025-02-03 00:40:06 38.88667 42.47111 6.55 ML 1.4 Ahlat (Bitlis)

2025-02-03 00:39:06 36.46 25.45722 7.0 ML 2.2 Ege Denizi

2025-02-03 00:35:20 36.23528 28.92722 7.0 ML 1.5 Akdeniz - [31.02 km] Seydikemer (Muğla)

2025-02-03 00:33:58 36.48806 25.505 7.0 ML 2.2 Ege Denizi

2025-02-03 00:19:55 38.29139 36.37278 8.16 ML 2.0 Tufanbeyli (Adana)

2025-02-03 00:16:20 36.48972 25.24139 7.25 ML 3.4 Ege Denizi

2025-02-03 00:07:12 36.33833 25.11083 7.0 ML 3.3 Ege Denizi

2025-02-03 00:07:05 36.20778 35.90694 7.27 ML 1.1 Samandağ (Hatay)

2025-02-03 00:03:54 36.44806 25.43722 7.0 ML 2.2 Ege Denizi, Santurin Adası (Thira) - [174.14 km] Bodrum (Muğla)

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ (3 ŞUBAT 2025)

2025.02.03 09:51:46 39.9260 42.5643 5.0 -.- 2.8 -.- KAYNARCA-HORASAN (ERZURUM) İlksel

2025.02.03 09:46:23 36.6165 25.5602 12.5 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI İlksel

2025.02.03 09:42:33 36.6422 25.5355 8.8 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel

2025.02.03 09:39:28 36.5712 25.5800 5.9 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI İlksel

2025.02.03 09:39:09 38.4505 38.8520 2.0 -.- 1.7 -.- TOPALUSAGI-BASKIL (ELAZIG) İlksel

2025.02.03 09:35:19 36.5105 25.5517 5.0 -.- 3.4 -.- EGE DENIZI İlksel

2025.02.03 09:32:19 36.5625 25.4763 5.5 -.- 3.2 -.- EGE DENIZI İlksel

2025.02.03 09:22:59 36.6402 25.3760 27.8 -.- 3.0 3.0 EGE DENIZI İlksel

2025.02.03 09:18:18 36.5665 25.5943 2.3 -.- 3.1 -.- EGE DENIZI İlksel

2025.02.03 09:16:29 38.0317 36.7053 8.6 -.- 1.6 -.- YESILKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2025.02.03 09:05:27 36.2660 25.9598 9.5 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI İlksel

2025.02.03 08:59:40 36.6322 25.5955 8.7 -.- 3.0 3.0 EGE DENIZI İlksel

2025.02.03 08:52:56 36.4778 25.3793 5.7 -.- 3.1 3.4 EGE DENIZI İlksel

2025.02.03 07:34:04 39.5698 38.0303 5.2 -.- 1.8 -.- ASAGICAMURCU-ZARA (SIVAS) İlksel

2025.02.03 07:01:57 36.5733 25.3957 4.9 -.- 3.2 3.0 EGE DENIZI İlksel

2025.02.03 07:00:37 36.5318 25.5030 6.5 -.- 3.1 3.0 EGE DENIZI İlksel

2025.02.03 06:58:51 36.5700 25.4382 4.0 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI İlksel

2025.02.03 06:53:43 36.6310 25.5537 4.9 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI İlksel

2025.02.03 06:50:08 36.5900 25.4640 4.8 -.- 3.0 -.- EGE DENIZI İlksel

2025.02.03 06:48:26 36.5825 25.4920 4.3 -.- 3.0 -.- EGE DENIZI İlksel

2025.02.03 06:43:31 36.5907 25.4262 8.3 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel

2025.02.03 06:42:07 38.5912 38.6242 5.3 -.- 1.5 -.- RESULKAHYA-BASKIL (ELAZIG) İlksel

2025.02.03 06:34:01 36.6005 25.5028 5.1 -.- 3.5 -.- EGE DENIZI İlksel

2025.02.03 06:31:12 36.6075 25.2680 5.4 -.- 3.0 3.0 EGE DENIZI İlksel

2025.02.03 06:27:44 36.5293 25.5115 3.7 -.- 3.1 3.1 EGE DENIZI İlksel

2025.02.03 06:18:13 38.6092 38.6132 4.8 -.- 1.9 -.- RESULKAHYA-BASKIL (ELAZIG) İlksel

2025.02.03 06:05:13 40.8517 28.7303 16.4 -.- 1.6 -.- AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel

2025.02.03 05:53:12 36.5690 25.5888 7.0 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel

2025.02.03 05:50:54 36.5725 25.3760 5.6 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel

2025.02.03 05:49:40 38.7475 31.7137 5.4 -.- 2.2 -.- KUZOREN-YUNAK (KONYA) İlksel

2025.02.03 05:47:13 38.5737 30.7050 5.1 -.- 1.8 -.- ISALI-SUHUT (AFYONKARAHISAR) İlksel

2025.02.03 05:46:15 36.5602 25.4185 3.1 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI İlksel

2025.02.03 05:44:40 36.5298 25.3758 4.8 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI İlksel

2025.02.03 05:42:24 36.5782 25.3795 9.6 -.- 3.2 3.3 EGE DENIZI İlksel

2025.02.03 05:38:00 36.5765 25.3673 7.0 -.- 3.3 3.2 EGE DENIZI İlksel

2025.02.03 05:35:00 36.5225 25.5825 1.8 -.- 3.7 3.7 EGE DENIZI İlksel

2025.02.03 05:28:09 36.6063 25.4737 8.6 -.- 3.4 3.4 EGE DENIZI İlksel

2025.02.03 05:23:04 36.5293 25.4807 6.2 -.- 3.3 3.4 EGE DENIZI İlksel

2025.02.03 05:18:48 36.5443 25.5690 4.2 -.- 3.5 3.5 EGE DENIZI İlksel

2025.02.03 05:16:37 36.5370 25.3983 3.0 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI İlksel

2025.02.03 05:14:28 36.5755 25.4763 6.1 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel

2025.02.03 05:09:48 36.5612 25.5127 5.4 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI İlksel

2025.02.03 04:59:28 36.5500 25.5247 8.4 -.- 3.9 4.1 EGE DENIZI İlksel

2025.02.03 04:46:28 36.5635 25.4815 8.4 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel

2025.02.03 04:30:55 36.4982 25.5225 5.0 -.- 3.4 3.4 EGE DENIZI İlksel

2025.02.03 04:21:41 36.5583 25.5362 2.4 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI İlksel

2025.02.03 04:20:04 36.4328 25.5853 7.9 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI İlksel

2025.02.03 04:02:40 38.7882 33.5657 5.4 -.- 1.3 -.- KARAMOLLAUSAGI-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA) İlksel

2025.02.03 04:01:14 36.6078 25.4765 5.4 -.- 3.0 -.- EGE DENIZI İlksel

2025.02.03 04:00:28 37.9717 36.6310 6.7 -.- 1.3 -.- ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2025.02.03 03:48:12 36.5662 25.4613 2.0 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel

2025.02.03 03:43:34 36.5677 25.5538 3.1 -.- 3.6 3.8 EGE DENIZI İlksel

2025.02.03 03:33:53 36.5703 25.3447 5.1 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI İlksel

2025.02.03 03:31:42 36.5673 25.4327 8.0 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI İlksel

2025.02.03 03:26:52 36.5502 25.4858 5.0 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel

2025.02.03 03:23:31 36.5172 25.4990 3.0 -.- 3.2 -.- EGE DENIZI İlksel

2025.02.03 03:16:45 36.6062 25.4737 6.5 -.- 3.1 -.- EGE DENIZI İlksel

2025.02.03 03:11:49 36.4848 25.4015 5.1 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel

2025.02.03 03:08:47 36.5468 25.4840 5.0 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel

2025.02.03 03:06:37 36.6420 25.4310 5.2 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel

2025.02.03 03:05:14 36.6048 25.4878 3.0 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel

2025.02.03 02:58:54 38.0953 37.4092 6.9 -.- 1.5 -.- BAKIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2025.02.03 02:58:30 36.5852 25.5310 2.5 -.- 3.5 -.- EGE DENIZI İlksel

2025.02.03 02:54:40 36.5760 25.5540 5.0 -.- 4.3 4.4 EGE DENIZI İlksel

2025.02.03 02:50:58 37.9785 36.6347 13.0 -.- 1.2 -.- ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) REVIZE01 (2025.02.03 02:51:06)

2025.02.03 02:47:09 36.5733 25.4325 4.5 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel

2025.02.03 02:10:59 36.4453 25.5128 12.2 -.- 3.0 3.1 EGE DENIZI İlksel

2025.02.03 02:09:08 36.5983 25.4220 4.8 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI İlksel

2025.02.03 02:02:18 36.5655 25.3772 10.6 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel

2025.02.03 01:57:13 36.5612 25.3852 4.6 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel

2025.02.03 01:55:29 39.9593 26.8933 10.2 -.- 2.4 -.- KECIAGILI-CAN (CANAKKALE) İlksel

2025.02.03 01:48:23 36.6545 25.2623 5.0 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI İlksel

2025.02.03 01:47:06 36.6360 25.5150 18.9 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel

2025.02.03 01:32:36 36.4177 25.5070 6.7 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel

2025.02.03 01:29:23 36.5318 25.5590 4.0 -.- 3.4 3.3 EGE DENIZI İlksel

2025.02.03 01:23:25 36.6007 25.4145 14.0 -.- 3.5 3.8 EGE DENIZI İlksel

2025.02.03 01:22:06 36.5547 25.4983 5.3 -.- 3.6 3.8 EGE DENIZI İlksel

2025.02.03 01:19:57 36.4677 25.6415 7.8 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel

2025.02.03 01:11:18 36.5585 25.4582 5.5 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel

2025.02.03 01:10:03 36.6120 25.5247 7.4 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel

2025.02.03 01:05:22 36.5917 25.5672 4.0 -.- 3.8 3.9 EGE DENIZI İlksel

2025.02.03 00:54:01 36.5777 25.4427 8.8 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI İlksel

2025.02.03 00:45:29 36.5380 25.4865 4.0 -.- 3.1 3.1 EGE DENIZI İlksel

2025.02.03 00:19:55 38.2590 36.4748 5.0 -.- 1.8 -.- DOGANKONAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2025.02.03 00:16:22 36.5313 25.5568 5.0 -.- 3.4 3.4 EGE DENIZI İlksel

2025.02.03 00:07:24 36.4708 25.5163 5.0 -.- 3.4 3.3 EGE DENIZI İlksel

Yaşam Haberleri