11 MAYIS 2025 SON DAKİKA DEPREM |Az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD son depremler listesi…

11 Mayıs 2025 son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Vatandaşlar kendi yaşadıkları bölgede deprem meydana gelip gelmediğini sorgulamaya başladı. Ülkemizde yaşanan son dakika depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin resmi sitesinden anlık olarak yayımlanıyor. Peki, az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD 11 Mayıs 2025 son depremler...

Deprem mi oldu, nerede? Anlık olarak ülkemizde nerede ve kaç şiddetinde deprem meydana geldiği vatandaşlar tarafından aratılıyor. Fay hattının üzerinde yer alan Türkiye’de sık sık küçük ölçüde depremler yaşanabiliyor. Özellikle 23 Nisan’daki 6.2 büyüklüğündeki İstanbul depreminden sonra “Az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?” şeklinde aramalar sık sık yapılıyor. İşte, 11 Mayıs 2025 AFAD son depremler listesi…

11 MAYIS 2025 SON DAKİKA DEPREMLER

AFAD verilerine göre, 11 Mayıs 2025 Pazar günü 3 ve üzeri büyüklükte bir deprem kaydedilmedi.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (11 MAYIS 2025)

2025-05-11 08:52:24 35.85306 31.52056 15.33 ML 2.8 Akdeniz - [83.12 km] Gazipaşa (Antalya)

2025-05-11 08:29:48 39.23111 28.95889 6.9 ML 1.1 Simav (Kütahya)

2025-05-11 08:23:50 39.87083 39.6775 6.16 ML 1.5 Çayırlı (Erzincan)

2025-05-11 08:22:05 39.22556 28.93861 7.0 ML 1.1 Simav (Kütahya)

2025-05-11 08:21:37 38.68361 40.06667 7.0 ML 1.4 Palu (Elazığ)

2025-05-11 08:13:39 35.9625 26.56806 13.64 ML 2.4 Ege Denizi - [113.26 km] Datça (Muğla)

2025-05-11 07:54:25 39.51972 26.10861 13.1 ML 1.3 Ayvacık (Çanakkale)

2025-05-11 07:38:22 38.08806 38.43944 9.42 ML 1.5 Çelikhan (Adıyaman)

2025-05-11 06:29:38 37.90583 36.35806 7.0 ML 1.7 Göksun (Kahramanmaraş)

2025-05-11 06:27:18 37.83778 35.70167 7.05 ML 1.3 Feke (Adana)

2025-05-11 06:16:45 39.17472 28.67611 12.92 ML 1.9 Sındırgı (Balıkesir)

2025-05-11 06:15:39 39.23278 28.97278 7.03 ML 1.6 Simav (Kütahya)

2025-05-11 05:53:57 39.24222 28.96778 11.05 ML 1.6 Simav (Kütahya)

2025-05-11 05:50:37 39.22778 28.97222 7.73 ML 1.5 Simav (Kütahya)

2025-05-11 05:45:17 39.21833 28.98667 9.66 ML 1.7 Simav (Kütahya)

2025-05-11 04:48:00 38.28417 38.08722 7.0 ML 1.1 Akçadağ (Malatya)

2025-05-11 04:45:59 37.82194 36.11083 6.42 ML 1.3 Saimbeyli (Adana)

2025-05-11 04:37:29 38.27694 38.84139 6.75 ML 0.9 Pütürge (Malatya)

2025-05-11 04:26:42 38.77306 31.335 7.0 ML 0.9 Bolvadin (Afyonkarahisar)

2025-05-11 04:24:28 40.87528 28.3175 6.77 ML 1.5 Marmara Denizi - [20.71 km] Silivri (İstanbul)

2025-05-11 04:21:37 40.37278 27.27889 7.68 ML 1.4 Biga (Çanakkale)

2025-05-11 04:06:42 37.83056 36.14278 9.99 ML 1.7 Saimbeyli (Adana)

2025-05-11 03:57:12 36.83667 30.53306 8.57 ML 1.5 Konyaaltı (Antalya)

2025-05-11 03:55:35 39.19389 28.96222 11.73 ML 1.2 Simav (Kütahya)

2025-05-11 03:54:45 37.86972 27.62278 7.0 ML 1.3 Germencik (Aydın)

2025-05-11 03:51:06 36.13889 28.42417 13.64 ML 1.4 Akdeniz - [61.58 km] Marmaris (Muğla)

2025-05-11 03:12:52 38.25639 38.80139 5.19 ML 0.7 Pütürge (Malatya)

2025-05-11 03:11:33 37.83972 36.16417 6.03 ML 1.6 Saimbeyli (Adana)

2025-05-11 03:11:19 37.7 36.14583 6.01 ML 1.1 Sumbas (Osmaniye)

2025-05-11 03:09:11 38.34083 27.18306 8.31 ML 1.6 Gaziemir (İzmir)

2025-05-11 03:03:22 36.61 25.71889 4.45 ML 2.0 Ege Denizi

2025-05-11 02:50:29 36.065 35.96083 11.53 ML 1.5 Samandağ (Hatay)

2025-05-11 02:45:00 36.12472 35.99833 6.46 ML 1.2 Samandağ (Hatay)

2025-05-11 02:37:10 36.62639 25.67278 7.0 ML 2.7 Ege Denizi

2025-05-11 02:19:02 40.85111 28.61833 7.01 ML 1.4 Marmara Denizi - [13.00 km] Beylikdüzü (İstanbul)

2025-05-11 02:02:08 39.65333 37.38389 11.76 ML 1.1 Merkez (Sivas)

2025-05-11 01:57:08 39.71083 32.42583 7.01 ML 0.9 Sincan (Ankara)

2025-05-11 01:55:03 37.32417 44.09667 7.0 ML 1.3 Yüksekova (Hakkari)

2025-05-11 01:35:20 39.22 28.97194 11.56 ML 1.1 Simav (Kütahya)

2025-05-11 01:31:32 37.94833 36.18917 5.8 ML 0.9 Saimbeyli (Adana)

2025-05-11 01:29:14 37.75694 31.9225 7.89 ML 1.1 Beyşehir (Konya)

2025-05-11 01:27:43 38.10361 37.8775 10.14 ML 1.0 Doğanşehir (Malatya)

2025-05-11 01:10:55 40.56972 28.44 7.0 ML 1.6 Marmara Denizi - [21.74 km] Karacabey (Bursa)

2025-05-11 01:03:30 37.03833 29.41111 7.0 ML 0.8 Gölhisar (Burdur)

2025-05-11 00:52:21 39.46889 40.31917 6.99 ML 1.6 Yedisu (Bingöl)

2025-05-11 00:50:28 38.14389 38.16778 7.0 ML 1.4 Yeşilyurt (Malatya)

2025-05-11 00:39:45 39.00111 27.91139 7.0 ML 1.5 Akhisar (Manisa)

2025-05-11 00:30:57 36.75333 36.12389 7.0 ML 1.2 Akdeniz - İskenderun Körfezi - [07.40 km] Payas (Hatay)

2025-05-11 00:28:57 38.1175 38.42194 6.92 ML 1.1 Yeşilyurt (Malatya)

2025-05-11 00:23:29 38.325 38.78806 12.53 ML 1.0 Kale (Malatya)

2025-05-11 00:14:49 37.47944 33.65528 24.62 ML 1.9 Ayrancı (Karaman)

Yaşam Haberleri